Laveste månedlige total
0
(April)
Højeste månedlige total
926.184
(Juli)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-27,30%
Weather data
Tallene viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Tallene viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Attraktioner | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 87.047 | 131.432 | 37.182 | 0 | 25.161 | 184.033 | 926.184 | 328.585 | 163.238 | 296.612 | 46.703 | 62.230 | 2.288.407 |
Antal deltagere attraktioner | 13 | 14 | 13 | 2 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 8 | 12,1 |
Gennemsnitlig antal besøgende | 6.695,9 | 9.388 | 2.860,2 | 0 | 2.096,8 | 12.268,9 | 61.745,6 | 21.905,7 | 10.882,5 | 21.186,6 | 5.189,2 | 7.778,8 | 161.998 |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | -958,5 | -471,8 | -5.550 | -13.831,1 | -17.815,4 | -13.402,8 | 13.717,6 | -9.496,4 | -3.183 | -2.728,6 | -4.991,6 | -9.949,3 | -68.660,9 |
Procentvis ændring | -12,5% | -4,8% | -66,0% | -100,0% | -89,5% | -52,2% | 28,6% | -30,2% | -22,6% | -11,4% | -49,0% | -56,1% | -29,8% |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | -12,1% | -2,5% | -67,6% | -100,0% | -89,1% | -54,8% | 21,2% | -34,1% | -26,0% | -16,5% | -8,2% | -56,8% | -27,3% |
Weather Average temperature | 6,1 | 5,3 | 5,7 | 9,5 | 12,3 | 18,1 | 16,5 | 20,4 | 16,1 | 11,5 | 8,7 | 4,8 | |
Weather Precipitation | 63,1 | 117,4 | 26,2 | 30,2 | 45,1 | 56,4 | 73,5 | 92,6 | 34,4 | 84,1 | 20,3 | 73,2 | 716,5 |
Weather Sun hours | 61,6 | 62 | 175,9 | 243,1 | 288,4 | 287,5 | 205,8 | 267,2 | 202 | 97,2 | 79,1 | 27,3 | 1997,1 |
Loading...