Nedenstående tal viser antallet af besøg på attraktioner foretaget med AarhusCARD i den pågældende måned.
AarhusCARD giver bl.a. adgang til mere end 25 attraktioner i Aarhus og omegn samt offentlig transport i Region Midtjylland i 24, 48, 72 eller 120 timer.
Fotograf: Anders Trærup
AarhusCARD giver bl.a. adgang til mere end 25 attraktioner i Aarhus og omegn samt offentlig transport i Region Midtjylland i 24, 48, 72 eller 120 timer.
Fotograf: Anders Trærup
Nedenstående tal viser antallet af besøg på attraktioner foretaget med AarhusCARD i den pågældende måned.
AarhusCARD giver bl.a. adgang til mere end 25 attraktioner i Aarhus og omegn samt offentlig transport i Region Midtjylland i 24, 48, 72 eller 120 timer.
Fotograf: Anders Trærup
AarhusCARD giver bl.a. adgang til mere end 25 attraktioner i Aarhus og omegn samt offentlig transport i Region Midtjylland i 24, 48, 72 eller 120 timer.
Fotograf: Anders Trærup
Resultater City Cards 2019
City card | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AarhusCARD | 183 | 282 | 386 | 722 | 2.987 | 1.107 | 3.289 | 2.644 | 938 | 762 | 245 | 13.545 | |
  | 183 | 282 | 386 | 722 | 2.987 | 1.107 | 3.289 | 2.644 | 938 | 762 | 245 | 13.545 | |
Antal deltagere city cards | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gennemsnitlig antal city cards | 183 | 282 | 386 | 722 | 2.987 | 1.107 | 3.289 | 2.644 | 938 | 762 | 245 | 13.545 | |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | 69 | 24 | -120 | 169 | 1.797 | -222 | 198 | 103 | -249 | -194 | -223 | 1.352 | |
Procentvis ændring | 60,5% | 9,3% | -23,7% | 30,6% | 151,0% | -16,7% | 6,4% | 4,1% | -21,0% | -20,3% | -47,6% | 11,1% | |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | 60,5% | 9,3% | -23,7% | 30,6% | 151,0% | -16,7% | 6,4% | 4,1% | -21,0% | -20,3% | -47,6% | 11,1% |
Loading...