Laveste månedlige total
9.346
(Januar)
Højeste månedlige total
142.257
(Juli)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
+ 2,10%
Weather data
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Attraktioner | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 9.346 | 18.913 | 34.776 | 24.268 | 41.476 | 52.717 | 142.257 | 113.925 | 35.568 | 53.972 | 20.601 | 40.144 | 587.963 |
Antal deltagere attraktioner | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,8 |
Gennemsnitlig antal besøgende | 1.335,1 | 2.701,9 | 4.347 | 3.033,5 | 5.184,5 | 6.589,6 | 17.782,1 | 14.240,6 | 4.446 | 6.746,5 | 2.575,1 | 5.018 | 74.000 |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | 274,9 | 67,1 | 1.595,4 | -677,5 | 366,1 | 623,7 | 1.105,7 | 2.173,4 | -436,9 | -34,4 | 41,8 | 633,1 | 5.732,4 |
Procentvis ændring | 25,9% | 2,5% | 58,0% | -18,3% | 7,6% | 10,5% | 6,6% | 18,0% | -8,9% | -0,5% | 1,6% | 14,4% | 8,4% |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | 16,1% | -6,6% | 56,7% | -24,5% | 0,0% | 1,6% | -2,3% | 6,8% | -8,9% | -0,5% | 1,6% | 14,4% | 2,1% |
Weather Average temperature | |||||||||||||
Weather Precipitation | |||||||||||||
Weather Sun hours |
Loading...