Laveste månedlige total
1.913
(Juli)
Højeste månedlige total
3.815
(November)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-3,70%
Weather data
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Attraktioner | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 2.418 | 2.655 | 3.505 | 2.761 | 2.418 | 1.996 | 1.913 | 2.688 | 2.676 | 3.053 | 3.815 | 2.478 | 32.376 |
Antal deltagere attraktioner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gennemsnitlig antal besøgende | 2.418 | 2.655 | 3.505 | 2.761 | 2.418 | 1.996 | 1.913 | 2.688 | 2.676 | 3.053 | 3.815 | 2.478 | 32.376 |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | 307 | 259 | 174 | -1.356 | -3 | -739 | -140 | 792 | -746 | -166 | 722 | -360 | -1.256 |
Procentvis ændring | 14,5% | 10,8% | 5,2% | -32,9% | -0,1% | -27,0% | -6,8% | 41,8% | -21,8% | -5,2% | 23,3% | -12,7% | -3,7% |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | 14,5% | 10,8% | 5,2% | -32,9% | -0,1% | -27,0% | -6,8% | 41,8% | -21,8% | -5,2% | 23,3% | -12,7% | -3,7% |
Weather Average temperature | |||||||||||||
Weather Precipitation | |||||||||||||
Weather Sun hours |
Loading...