Laveste månedlige total
9.093
(Januar)
Højeste månedlige total
71.232
(Juli)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-1,20%
Weather data
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Attraktioner | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 9.093 | 16.180 | 23.660 | 17.236 | 21.643 | 30.013 | 71.232 | 52.198 | 20.243 | 30.134 | 16.092 | 15.497 | 323.221 |
Antal deltagere attraktioner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gennemsnitlig antal besøgende | 1.515,5 | 2.696,7 | 3.943,3 | 2.872,7 | 3.607,2 | 5.002,2 | 11.872 | 8.699,7 | 3.373,8 | 5.022,3 | 2.682 | 2.582,8 | 53.870,2 |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | 232,8 | -448,7 | 841,7 | -108,8 | 20,5 | -20,3 | -891,7 | 719,2 | -326 | -389 | -172,2 | -100,7 | -643,2 |
Procentvis ændring | 18,2% | -14,3% | 27,1% | -3,7% | 0,6% | -0,4% | -7,0% | 9,0% | -8,8% | -7,2% | -6,0% | -3,8% | -1,2% |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | 18,2% | -14,3% | 27,1% | -3,7% | 0,6% | -0,4% | -7,0% | 9,0% | -8,8% | -7,2% | -6,0% | -3,8% | -1,2% |
Weather Average temperature | |||||||||||||
Weather Precipitation | |||||||||||||
Weather Sun hours |
Loading...