Laveste månedlige total
6.035
(Januar)
Højeste månedlige total
61.231
(Juli)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-4,00%
Weather data
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Attraktioner | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 6.035 | 9.350 | 15.279 | 9.048 | 11.409 | 22.191 | 61.231 | 41.914 | 10.261 | 22.695 | 10.954 | 12.560 | 232.927 |
Antal deltagere attraktioner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gennemsnitlig antal besøgende | 2.011,7 | 3.116,7 | 5.093 | 3.016 | 3.803 | 7.397 | 20.410,3 | 13.971,3 | 3.420,3 | 7.565 | 3.651,3 | 4.186,7 | 77.642,3 |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | -16 | -1.048,3 | 909,7 | -1.110,7 | -78 | -388 | -1.711,3 | 1.145,7 | -420,3 | -736,7 | 79 | 134,7 | -3.240,3 |
Procentvis ændring | -0,8% | -25,2% | 21,7% | -26,9% | -2,0% | -5,0% | -7,7% | 8,9% | -10,9% | -8,9% | 2,2% | 3,3% | -4,0% |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | -0,8% | -25,2% | 21,7% | -26,9% | -2,0% | -5,0% | -7,7% | 8,9% | -10,9% | -8,9% | 2,2% | 3,3% | -4,0% |
Weather Average temperature | |||||||||||||
Weather Precipitation | |||||||||||||
Weather Sun hours |
Loading...