Laveste månedlige total
6.816
(April)
Højeste månedlige total
131.879
(Juli)
Nedenfor ses antallet af overnatninger foretaget på hoteller i Aarhus Kommune fordelt på nationaliteter.
I denne kategori af overnatningstal fokuseres der på en enkelt overnatningsform i form af hoteller, og hvor overnattende gæster på hoteller i Aarhus Kommune kommer fra.
Kilde: Danmarks Statistik
Fotograf: RUNI Photopop
I denne kategori af overnatningstal fokuseres der på en enkelt overnatningsform i form af hoteller, og hvor overnattende gæster på hoteller i Aarhus Kommune kommer fra.
Kilde: Danmarks Statistik
Fotograf: RUNI Photopop
Nedenfor ses antallet af overnatninger foretaget på hoteller i Aarhus Kommune fordelt på nationaliteter.
I denne kategori af overnatningstal fokuseres der på en enkelt overnatningsform i form af hoteller, og hvor overnattende gæster på hoteller i Aarhus Kommune kommer fra.
Kilde: Danmarks Statistik
Fotograf: RUNI Photopop
I denne kategori af overnatningstal fokuseres der på en enkelt overnatningsform i form af hoteller, og hvor overnattende gæster på hoteller i Aarhus Kommune kommer fra.
Kilde: Danmarks Statistik
Fotograf: RUNI Photopop
Hotelovernatninger i byen | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 138 | 68 | 36 | 0 | 1 | 24 | 52 | 119 | 59 | 17 | 19 | 11 | 544 |
Belgien | 192 | 235 | 129 | 9 | 5 | 40 | 153 | 305 | 61 | 40 | 30 | 39 | 1.238 |
Bulgaria | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 0 | 3 | 79 |
Croatia | 18 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 19 | 1 | 0 | 0 | 134 |
Cyprus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Czech Rep. | 68 | 95 | 12 | 1 | 0 | 13 | 15 | 79 | 56 | 5 | 9 | 8 | 361 |
Danmark | 39.653 | 48.782 | 20.273 | 6.323 | 13.822 | 34.792 | 116.135 | 53.619 | 45.635 | 55.804 | 38.633 | 25.327 | 498.798 |
Estonia | 21 | 24 | 10 | 36 | 30 | 0 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 160 |
Finland | 240 | 139 | 75 | 1 | 38 | 44 | 59 | 106 | 72 | 46 | 23 | 16 | 859 |
Frankrig | 468 | 325 | 140 | 2 | 8 | 36 | 101 | 405 | 166 | 216 | 67 | 50 | 1.984 |
Tyskland | 2.407 | 2.089 | 991 | 137 | 205 | 1.122 | 3.358 | 4.464 | 3.211 | 1.894 | 454 | 279 | 20.611 |
Greece | 107 | 56 | 19 | 0 | 17 | 14 | 25 | 38 | 28 | 27 | 12 | 8 | 351 |
Hungary | 70 | 107 | 13 | 0 | 2 | 10 | 63 | 69 | 18 | 10 | 8 | 1 | 371 |
Iceland | 130 | 87 | 67 | 0 | 9 | 31 | 56 | 80 | 40 | 28 | 9 | 4 | 541 |
Ireland Rep | 89 | 115 | 31 | 8 | 20 | 16 | 38 | 40 | 14 | 5 | 3 | 1 | 380 |
Italien | 388 | 212 | 38 | 8 | 4 | 52 | 224 | 353 | 173 | 80 | 12 | 28 | 1.572 |
Latvia | 16 | 32 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 40 | 29 | 4 | 2 | 0 | 149 |
Lithuania | 104 | 80 | 61 | 0 | 17 | 16 | 22 | 35 | 60 | 8 | 19 | 9 | 431 |
Luxembourg | 15 | 10 | 19 | 0 | 0 | 11 | 9 | 26 | 4 | 4 | 0 | 11 | 109 |
Malta | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Holland | 906 | 666 | 264 | 17 | 36 | 263 | 804 | 1.419 | 773 | 343 | 399 | 192 | 6.082 |
Norge | 1.077 | 1.756 | 466 | 48 | 64 | 1.011 | 8.345 | 1.944 | 470 | 282 | 185 | 61 | 15.709 |
Poland | 386 | 455 | 171 | 8 | 46 | 82 | 142 | 334 | 641 | 159 | 51 | 72 | 2.547 |
Portugal | 77 | 189 | 62 | 0 | 19 | 14 | 6 | 52 | 25 | 8 | 8 | 0 | 460 |
Romania | 172 | 167 | 49 | 8 | 12 | 30 | 24 | 45 | 54 | 18 | 35 | 24 | 638 |
Rusland | 83 | 135 | 43 | 0 | 18 | 8 | 7 | 8 | 47 | 17 | 7 | 4 | 377 |
Slovakia | 29 | 67 | 12 | 0 | 0 | 4 | 40 | 27 | 40 | 2 | 4 | 0 | 225 |
Slovenia | 8 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 17 | 93 |
Spanien | 426 | 242 | 136 | 6 | 14 | 78 | 103 | 134 | 120 | 128 | 83 | 20 | 1.490 |
Sverige | 1.244 | 1.378 | 612 | 121 | 192 | 330 | 616 | 823 | 813 | 602 | 234 | 200 | 7.165 |
Schweiz | 179 | 173 | 71 | 3 | 19 | 66 | 248 | 240 | 202 | 25 | 64 | 56 | 1.346 |
Turkey | 20 | 84 | 22 | 0 | 1 | 11 | 15 | 7 | 16 | 9 | 4 | 7 | 196 |
Ukraine | 44 | 58 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 33 | 11 | 199 |
Storbritannien | 1.780 | 1.732 | 664 | 18 | 190 | 165 | 638 | 898 | 793 | 590 | 260 | 417 | 8.145 |
Other European markets | 165 | 79 | 109 | 16 | 18 | 69 | 48 | 133 | 127 | 122 | 12 | 12 | 910 |
Europe | 50.748 | 59.717 | 24.646 | 6.771 | 14.809 | 38.367 | 131.401 | 65.929 | 53.813 | 60.511 | 40.684 | 26.892 | 574.288 |
Brasilen | 42 | 18 | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 27 | 0 | 0 | 8 | 140 |
Canada | 63 | 47 | 78 | 2 | 1 | 7 | 27 | 9 | 9 | 5 | 11 | 4 | 263 |
USA | 747 | 616 | 360 | 20 | 38 | 198 | 217 | 369 | 386 | 257 | 148 | 149 | 3.505 |
Other American markets | 135 | 87 | 30 | 3 | 1 | 29 | 12 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 | 345 |
America | 987 | 768 | 485 | 25 | 40 | 241 | 270 | 401 | 436 | 272 | 164 | 164 | 4.253 |
Kina | 322 | 79 | 51 | 1 | 9 | 19 | 46 | 46 | 36 | 27 | 3 | 2 | 641 |
Indien | 250 | 274 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 21 | 10 | 1 | 715 |
Japan | 105 | 57 | 5 | 16 | 0 | 3 | 12 | 7 | 29 | 16 | 2 | 2 | 254 |
Korea Rep. | 52 | 51 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 |
Thailand | 2 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 136 |
Other Asian markets | 158 | 140 | 82 | 1 | 8 | 33 | 56 | 108 | 22 | 44 | 7 | 5 | 664 |
Asia | 889 | 691 | 266 | 19 | 18 | 58 | 124 | 208 | 116 | 110 | 26 | 10 | 2.535 |
South Africa Rep. | 27 | 23 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 21 | 3 | 105 |
Other African marktes | 199 | 86 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | 10 | 16 | 5 | 377 |
Africa | 226 | 109 | 21 | 1 | 6 | 2 | 7 | 29 | 23 | 13 | 37 | 8 | 482 |
Australia | 251 | 96 | 45 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | 19 | 10 | 1 | 8 | 478 |
Other Oceanian markets | 52 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 166 | 259 |
Oceania | 303 | 111 | 56 | 6 | 17 | 31 | 26 | 2 | 174 | 726 | |||
Andre nationaliteter | 107 | 134 | 75 | 2 | 38 | 60 | 168 | 45 | 133 | 32 | 28 | 822 | |
Total foreign | 13.607 | 12.748 | 5.276 | 493 | 1.053 | 3.920 | 15.744 | 13.147 | 8.824 | 5.235 | 2.312 | 1.949 | 84.308 |
Total domestic | 39.653 | 48.782 | 20.273 | 6.323 | 13.822 | 34.792 | 116.135 | 53.619 | 45.635 | 55.804 | 38.633 | 25.327 | 498.798 |
  | 53.260 | 61.530 | 25.549 | 6.816 | 14.875 | 38.712 | 131.879 | 66.766 | 54.459 | 61.039 | 40.945 | 27.276 | 583.106 |
Forskel sammenlignet med total forrige år | -3.755 | 4.344 | -41.885 | -63.484 | -72.836 | -49.241 | 26.583 | -32.598 | -28.412 | -17.097 | -36.677 | -31.810 | -346.868 |
Procentvis ændring | -6,6% | 7,6% | -62,1% | -90,3% | -83,0% | -56,0% | 25,2% | -32,8% | -34,3% | -21,9% | -47,3% | -53,8% | -37,3% |
Ønsker du mere information, kan du læse mere her: VisitAarhus.dk / VisitAarhus.com
Loading...