Resultater Hotelovernatninger i byen 2010
Hotelovernatninger i byen | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 0 | ||||||||||||
Belgien | 0 | ||||||||||||
Bulgaria | 0 | ||||||||||||
Cyprus | 0 | ||||||||||||
Czech Rep. | 0 | ||||||||||||
Danmark | 0 | ||||||||||||
Estonia | 0 | ||||||||||||
Finland | 0 | ||||||||||||
Frankrig | 0 | ||||||||||||
Tyskland | 0 | ||||||||||||
Greece | 0 | ||||||||||||
Hungary | 0 | ||||||||||||
Iceland | 0 | ||||||||||||
Ireland Rep | 0 | ||||||||||||
Italien | 0 | ||||||||||||
Latvia | 0 | ||||||||||||
Lithuania | 0 | ||||||||||||
Luxembourg | 0 | ||||||||||||
Malta | 0 | ||||||||||||
Holland | 0 | ||||||||||||
Norge | 0 | ||||||||||||
Poland | 0 | ||||||||||||
Portugal | 0 | ||||||||||||
Romania | 0 | ||||||||||||
Rusland | 0 | ||||||||||||
Slovakia | 0 | ||||||||||||
Slovenia | 0 | ||||||||||||
Spanien | 0 | ||||||||||||
Sverige | 0 | ||||||||||||
Schweiz | 0 | ||||||||||||
Turkey | 0 | ||||||||||||
Ukraine | 0 | ||||||||||||
Storbritannien | 0 | ||||||||||||
Other European markets | 0 | ||||||||||||
Europe | 0 | ||||||||||||
Brasilen | 0 | ||||||||||||
Canada | 0 | ||||||||||||
USA | 0 | ||||||||||||
Other American markets | 0 | ||||||||||||
America | 0 | ||||||||||||
Kina | 0 | ||||||||||||
Japan | 0 | ||||||||||||
Korea Rep. | 0 | ||||||||||||
Other Asian markets | 0 | ||||||||||||
Asia | 0 | ||||||||||||
South Africa Rep. | 0 | ||||||||||||
Other African marktes | 0 | ||||||||||||
Africa | 0 | ||||||||||||
Australia | 0 | ||||||||||||
Other Oceanian markets | 0 | ||||||||||||
Oceania | 0 | ||||||||||||
Andre nationaliteter | 0 | ||||||||||||
Total foreign | 0 | ||||||||||||
Total domestic | 0 | ||||||||||||
  | |||||||||||||
Forskel sammenlignet med total forrige år | |||||||||||||
Procentvis ændring |
Loading...