Laveste månedlige total
0
(Januar)
Højeste månedlige total
0
(Januar)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-100,00%
Nedestående tal viser antallet af ankommende krydstogtpassagerer i Aarhus, 2020.
42 anløb i Aarhus Havn i 2020.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
42 anløb i Aarhus Havn i 2020.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
Nedestående tal viser antallet af ankommende krydstogtpassagerer i Aarhus, 2020.
42 anløb i Aarhus Havn i 2020.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
42 anløb i Aarhus Havn i 2020.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
Antal passagerer | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krydstogt/sea crusie passagerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antal detagere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gennemsnitlig antal passagerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | 0 | 0 | 0 | -8.182 | -13.889 | -13.211 | -15.843 | -15.853 | -9.351 | -3.235 | 0 | -79.564 | |
Procentvis ændring | NaN | NaN | NaN | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | NaN | -100,0% | |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | NaN | NaN | NaN | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | NaN | -100,0% |
Ønsker du mere information, kan du læse mere her: VisitAarhus.dk / VisitAarhus.com
Loading...