Laveste månedlige total
0
(Januar)
Højeste månedlige total
15.853
(August)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-10,10%
Nedestående tal viser antallet af ankommende krydstogtpassagerer i Aarhus, 2019.
32 anløb i Aarhus Havn i 2019.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
32 anløb i Aarhus Havn i 2019.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
Nedestående tal viser antallet af ankommende krydstogtpassagerer i Aarhus, 2019.
32 anløb i Aarhus Havn i 2019.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
32 anløb i Aarhus Havn i 2019.
Kilde: VisitAarhus
Fotograf: Dennis Borup
Antal passagerer | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krydstogt/sea crusie passagerer | 0 | 0 | 0 | 8.182 | 13.889 | 13.211 | 15.843 | 15.853 | 9.351 | 3.235 | 0 | 0 | 79.564 |
  | 0 | 0 | 0 | 8.182 | 13.889 | 13.211 | 15.843 | 15.853 | 9.351 | 3.235 | 0 | 0 | 79.564 |
Antal detagere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gennemsnitlig antal passagerer | 0 | 0 | 0 | 8.182 | 13.889 | 13.211 | 15.843 | 15.853 | 9.351 | 3.235 | 0 | 0 | 79.564 |
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år | 0 | 0 | 0 | 8.182 | 7.272 | -8.270 | -3.126 | -10.994 | -4.029 | 1.980 | 0 | 0 | -8.985 |
Procentvis ændring | NaN | NaN | NaN | ∞ | 109,9% | -38,5% | -16,5% | -41,0% | -30,1% | 157,8% | NaN | NaN | -10,1% |
Procentvis ændring (efter rettelserne) | NaN | NaN | NaN | ∞ | 109,9% | -38,5% | -16,5% | -41,0% | -30,1% | 157,8% | NaN | NaN | -10,1% |
Ønsker du mere information, kan du læse mere her: VisitAarhus.dk / VisitAarhus.com
Loading...